Kit di teleoperazione AgiBot A2VR compatibile solo con AgiBot A2 Ultra e AgiBot A2 Lite
Dettagli:
| Marca: | Agibot |
| Numero di modello: | Kit di teleoperazione VR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Tempi di consegna: | Basato sull'inventario |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Fornitura per progetto/batch |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Metodo di controllo: | Controllo incrementale | Precisione del rilevamento della posizione (precisione euclidea): | Livello millimetrico |
|---|---|---|---|
| Precisione del tracciamento dell'angolo: | 3 gradi | Gradi di libertà del funzionamento remoto: | 26 DOF |
Descrizione di prodotto
- Pannello operativo rapido
Registra e riproduci azioni con un clic tramite AimMaster
- Controllo di precisione della mano esperta
Sincronizzazione del movimento delle dita per una presa agile
- Mappatura del movimento in tempo reale
Controlla i bracci robotici per seguire i movimenti del braccio umano
- Interazione a bassa latenza
Feedback video fluido e risposta in tempo reale
- Commutazione rapida multi-gesto
Tre gesti preimpostati per adattarsi a diversi requisiti di attività
- Meccanismo di protezione della sicurezza
Limite articolare integrato e rilevamento delle collisioni per prevenire movimenti accidentali
| Esperienza di controllo | ||
|---|---|---|
| Prestazioni di latenza | ||
| Latenza di funzionamento remoto (comando di controllo) - Connessione cablata | 50msEccellente | |
| Latenza di funzionamento remoto (comando di controllo) - Connessione wireless | 100msBuono | |
| Latenza di streaming video oltre la portata visiva - Connessione cablata | 150msBuono | |
| Latenza di streaming video oltre la portata visiva - Connessione wireless | 200msAccettabile | |
| Specifiche di controllo | ||
| Metodo di controllo | Controllo incrementale | |
| Precisione di tracciamento della posizione (precisione euclidea) | Livello millimetrico | |
| Precisione di tracciamento dell'angolo | 3 gradi | |
| Gradi di libertà di funzionamento remoto | 26 DOF (Gesto della mano 3×2, Braccio 7×2, Anca 2, Squat 1, Camminata 3) |
|
| Prestazioni visive e audio | ||
| Frequenza fotogrammi immagine oltre la portata visiva (immagine di ritorno) - Fotocamera del collo | Frequenza fotogrammi elevata | |
| Frequenza fotogrammi immagine oltre la portata visiva (immagine di ritorno) - Fotocamera del torace | Frequenza fotogrammi elevata | |
| Dialogo vocale | Supportato | |
| Prestazioni di movimento | ||
| Gamma di movimento dell'endpoint | Gamma completa | |
| Spostamento verticale durante l'accovacciamento | Regolabile | |
| Rotazione sinistra-destra dell'anca | Gamma completa | |
| Velocità massima dell'endpoint | Alta velocità | |
| Carico massimo dell'endpoint | Alta capacità | |
| Capacità di equilibrio | Avanzato | |
| Velocità massima di movimento | Alta velocità | |
| Modalità di movimento | Modalità multiple | |
| Adattabilità ambientale | ||
| Temperatura e umidità di lavoro | 0~40°C, Umidità relativa 10%~90%, Senza condensa | |
| Temperatura e umidità di stoccaggio | -20°C~70°C, Umidità relativa 10%~90%, Senza condensa | |
| Grado IP - Corpo principale | IP20 | |
| Grado IP - Modulo articolare | IP5X | |
| Parametri del dispositivo VR | ||
| Ricarica | Supporta fino a 45W di ricarica (caricabatterie venduto separatamente) | |
| Capacità della batteria | Capacità nominale 5700mAh | |
| Campo visivo | 105 gradi | |
| Regolazione della distanza interpupillare | Regolazione motorizzata continua 58~72mm | |
| Altoparlante | Altoparlante stereo integrato surround a 360° | |
| Microfono | Layout omnidirezionale a quattro microfoni | |
| Servizio post-vendita | ||
| Periodo di garanzia | Un anno | |
![]()








