Serie AgiBot X2Completamente intelligente e agile Robot amichevole Agile intelligente
Dettagli:
| Marca: | Agibot |
| Numero di modello: | AgiBot X2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PZ |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Tempi di consegna: | Basato sull'inventario |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Fornitura per progetto/batch |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni: | 1.310 mm (A) × 460 mm (L) × 210 mm (L) | Altezza: | ca. 1,31 m |
|---|---|---|---|
| Collo DOF: | 2 | DOF gamba (per gamba): | 6 |
| Sensore tattile sulla testa: | Equipaggiato | Coppia articolare di picco: | 120N·m |
Descrizione di prodotto
L'Agibot Lingxi X2 è un robot umanoide compatto e completamente intelligente progettato per la versatilità e l'impegno.Porta vita e intelligenza in ambienti diversi..
- Capacità all-smart:Combina l'intelligenza del movimento, l'intelligenza interattiva e l'intelligenza del compito per prestazioni senza soluzione di continuità.
- Applicazioni versatili:Ideale per l'intrattenimento, la guida delle mostre, l'istruzione, la ricerca e la cura del compagno.
- Persona umanizzata:Caratterizza una personalità ENFP: energetica, creativa, calda e curiosa, che rende le interazioni naturali e coinvolgenti.
- Tre configurazioni:Youth Edition, Explorer Edition e Flagship Edition per soddisfare esigenze e budget diversi.
- Facile utilizzo e personalizzazione:Supporta il funzionamento di una sola persona, l'auto-recupero dalle cadute e un ricco ecosistema UGC per il movimento e la creazione di abilità.
Con un'altezza di 1,3 metri e un peso compreso tra 35 e 37 kg, il Lingxi X2 offre alti gradi di libertà (fino a 31 DOF), modalità di interazione multiple e una durata della batteria fino a 2 ore.Supporta la generazione di movimento in tempo reale, la conversione voce-azione e una piattaforma di sviluppo aperta che facilita la personalizzazione e l'integrazione.
Che si tratti di spettacoli teatrali, visite guidate, ricerca o compagnia, il Lingxi X2 offre un'esperienza robotica affidabile, intelligente e coinvolgente.
Esplora il futuro della robotica con l'Agibot Lingxi X2, dove l'intelligenza incontra il movimento e l'interazione si sente umana.
| Parametro | X2 | X2 Pro | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| Specificità fisiche | |||
| Dimensioni | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) | 1310 mm (H) * 460 mm (W) * 210 mm (L) |
| Altezza | Circa 1,31 m. | Circa 1,31 m. | Circa 1,31 m. |
| Peso | Circa 35 kg. | Circa 36 kg. | Circa 37 kg. |
| Mobilità e articolazioni | |||
| Gradi totali di libertà | 27 | 31 | 31 |
| Collo DOF | 2 | 2 | 2 |
| DOF del braccio (per braccio) | 5 | 7 | 7 |
| Taia DOF | 3 | 3 | 3 |
| Leg DOF (per gamba) | 6 | 6 | 6 |
| Portata del braccio | 437 mm, escluso l'effettore terminale | 558 mm, escluso l'effettore terminale | 558 mm, escluso l'effettore terminale |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
| Sistema di percezione | |||
| LiDAR 3D | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Equipaggiato |
| Camera RGB-D | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Equipaggiato |
| Fotocamera RGB | Fotocamera RGB interattiva | Fotocamera RGB interattiva | RGB interattivo + RGB frontale doppio + RGB posteriore |
| Sensore di tocco della testa | Equipaggiato | Equipaggiato | Equipaggiato |
| Comunicazione | |||
| Comunicazione | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth. | Wi-Fi, Bluetooth, modulo 4G/5G |
| Modulo di interazione | |||
| Audio I/O | Microfono, microfono wireless, altoparlante | Microfono, microfono wireless, altoparlante | Microfono, microfono wireless, altoparlante |
| Visualizzazione | schermo interattivo, effetti luminosi | schermo interattivo, effetti luminosi | schermo interattivo, effetti luminosi |
| Specifiche di prestazione | |||
| Torsione di picco dell'articolazione | 120 N·m | 120 N·m | 120 N·m |
| Velocità di camminata | Fino a 1,5 m/s tipico ≤ 0,8 m/s | Fino a 1,5 m/s tipico ≤ 0,8 m/s | Fino a 1,5 m/s tipico ≤ 0,8 m/s |
| Capacità di carico utile (massimo in posizioni specifiche) | 3 kg, escluso l'effettore termico | 3 kg, escluso l'effettore termico | 3 kg, escluso l'effettore termico |
| Capacità di carico utile (per tutta la gamma) | ≤ 1 kg escluso l'effettore termico | ≤ 1 kg escluso l'effettore termico | ≤ 1 kg escluso l'effettore termico |
| Sistema energetico | |||
| Capacità della batteria | Circa 500Wh. | Circa 500Wh. | Circa 500Wh. |
| Tempo di funzionamento | A 0,5 m/s camminando Circa 2 ore | A 0,5 m/s camminando Circa 2 ore | A 0,5 m/s camminando Circa 2 ore |
| Metodo di alimentazione | Carica diretta, batteria intercambiabile | Carica diretta, batteria intercambiabile | Carica diretta, batteria intercambiabile, dock di ricarica automatica opzionale |
| Tempo di ricarica | ≤ 1,5 ore | ≤ 1,5 ore | ≤ 1,5 ore |
| Voltaggio di ingresso | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V | 100 ~ 220V |
| Uscita del caricatore | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| Specifiche di controllo intelligente | |||
| Scheda di calcolo principale | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| Tavola ad alte prestazioni | Non equipaggiato | Non equipaggiato | Orin NX (157 TOPS) |
| Interfaccia di espansione hardware | |||
| Porte USB | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 |
| Porte LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Uscita video | Nessuna | Nessuna | Mini DP *1 |
| Potenza di uscita | Nessuna | 12V/3A *1 48V/5A *1 | 12V/3A *1 48V/5A *1 |
| Altri | |||
| Controller portatile | Inclusi | Inclusi | Inclusi |
| Aggiornamenti OTA | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
| Applicazione mobile | Sostenuto | Sostenuto | Sostenuto |
| Sviluppo secondario | Non supportato | Sostenuto | Sostenuto |
| Prezzo (tasse incluse) | Circa. ¥ 98.000 RMB. | Connessione di vendita | Connessione di vendita |
![]()








