AgiBot Pro/Edu Potente Operazione Remota
Dettagli:
| Marca: | Agibot |
| Numero di modello: | D1 Pro/Istruzione |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Tempi di consegna: | Basato sull'inventario |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | Fornitura per progetto/batch |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Descrizione di prodotto
L'Agibot Lingxi D1 è un robot a quattro zampe versatile e performante che combina un controllo avanzato del movimento con una robusta durata.serve come piattaforma ideale per la ricerca, istruzione e applicazioni interattive.
- Controllo del movimento superiore:Sfrutta l'apprendimento a rinforzo addestrato su milioni di punti dati per navigare su terreni complessi come erba e scale con equilibrio adattivo e capacità anti-ritrovo.
- Potente e resistente:Dispone di un sistema articolato auto-sviluppato con densità di potenza di picco di 2 kW/kg, che supporta carichi fino a 10 kg e offre 1 ‰ 2 ore di funzionamento.Comprende moduli resistenti agli urti e pedane antiscivolo per una durata di vita prolungata.
- Compatto e agile:Il design leggero consente un movimento flessibile attraverso ambienti difficili, con una velocità massima di 3,7 m/s.
- Piattaforma espandibile (Edu Edition):Equipaggiato con interfacce standardizzate per LiDAR, telecamere RGBD e altri sensori, supportando la personalizzazione e lo sviluppo secondario.
Con le dimensioni di 610 mm x 370 mm x 406 mm (in piedi) e un peso di soli 15 kg, il D1 è portatile e potente.e funziona a temperature da 0°C a 40°C con protezione IP32.
Perfetto per la ricerca accademica, l'istruzione pratica, l'intrattenimento e le attività promozionali, il Lingxi D1 offre prestazioni affidabili in diversi scenari.L'edizione Edu supporta specificamente le capacità di sviluppo ampliate, che lo rende uno strumento eccellente per l'apprendimento e l'innovazione.
Esplorate le possibilità della robotica intelligente con l'Agibot Lingxi D1 ̇, dove la mobilità avanzata incontra l'applicazione pratica.
| Parametro | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Informazioni di base | ||
| Materiale | Legatura di alluminio + plastica di ingegneria ad alta resistenza | Legatura di alluminio + plastica di ingegneria ad alta resistenza |
| Dimensioni in piedi (L*W*H) | Circa 610 mm * 370 mm * 406 mm | Circa 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Dimensione di sdraiamento (L*W*H) | Circa 680 mm * 370 mm * 115 mm | Circa 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Peso (compresa la batteria) | 15 kg | 15 kg |
| Temperatura di funzionamento | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Livello di protezione | Protezione IP32 | Protezione IP32 |
| Tempo di ricarica | ≤ 2 ore | ≤ 2 ore |
| Tempo di resistenza | 1-2 ore | 1-2 ore |
| Distanza | 6 km | 6 km |
| Parametri delle prestazioni | ||
| Potenza di calcolo | CPU ad alte prestazioni a 8 core | CPU ad alte prestazioni a 8 core |
| Potenza massima | 3500 W | 3500 W |
| Max. velocità. | 30,7 m/s | 30,7 m/s |
| Cargo utile massimo. | ≈ 8 kg | ≈ 8 kg |
| Altezza di salita continua delle scale | 16 cm | 16 cm |
| Max. Vertice di salita | 30° | 30° |
| Altezza di salto (fuori terra) | 35 cm | 35 cm |
| Parametri comuni | ||
| Tipo di attuatore | Unità di movimento ad alta densità di potenza | Unità di movimento ad alta densità di potenza |
| Max. coppia comune | 48 N·m | 48 N·m |
| Motori a giunto di precisione in lega di alluminio | 12 | 12 |
| Distanza articolare (corpo) | -28°~28° | -28°~28° |
| Distanza comune (alta) | -170°~66° | -170°~66° |
| Distanza articolare (pianta inferiore) | 35°~156° | 35°~156° |
| FOV della fotocamera | DFOV122, HFOV111, VFOV70 | DFOV122, HFOV111, VFOV70 |
| Sensori | ||
| UIM | Norme | Norme |
| Funzioni | ||
| Azioni standard | In piedi, sdraiati, inginocchiati, sdraiati, bassa postura, alta postura, rotolamento orizzontale | In piedi, sdraiati, inginocchiati, sdraiati, bassa postura, alta postura, rotolamento orizzontale |
| Azioni speciali | Salto in avanti, salto verso l'alto, in piedi a due zampe, backflip, sventolamento ecc. | Salto in avanti, salto verso l'alto, in piedi a due zampe, backflip, sventolamento ecc. |
| Trasmissione di immagini in tempo reale | Sostenuto | Sostenuto |
| Sviluppo secondario | Non supportato | Sostenuto |
| Interfacce di espansione | Nessuna | Ethernet, USB, porta di alimentazione, porta SBUS, porta UART |
| Batteria | 5Ah nominali, 4,6Ah nominali, tensione 43,2V | 5Ah nominali, 4,6Ah nominali, tensione 43,2V |
| Accessori | ||
| Adattatore | Norme | Norme |
| Base di ricarica | Norme | Norme |
| Controller portatile | Norme | Norme |
| Altri | ||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno |
![]()








