Capacità di commutazione | Fino a 3,2 tbps |
Tasso di inoltro | Fino a 1 bpps |
Numero totale di indirizzi MAC | Fino a 82.000 |
Numero totale di percorsi IPv4 (Protocollo di risoluzione dell'indirizzo [ARP] più percorsi appresi) | Fino a 212.000 indiretti + diretto Fino a 90.000 host/arp |
Numero totale di percorsi IPv6 | Fino a 212.000 indiretti + diretto Fino a 90.000 host |
Scala ACL QoS | Fino a 16000 |
Scala ACL di sicurezza | Fino a 27000 |
Voci FNF | Fino a 98.000 |
DRAM | 16 GB |
Flash | 16 GB |
ID VLAN | 4000 |
Interfacce virtuali commutate totali (SVIS) | 4000 |
Frame jumbo | 9216 byte |
Invii la vostra indagine direttamente noi