C9200L-24T-4G | 24 dati relativi ai porti | 4x1G collegamenti fissi | PWR-C5-125WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-24P-4G | 24 porti fullPoE+ | 4x1G collegamenti fissi | PWR-C5-600WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48T-4G | 48 dati relativi ai porti | 4x1G collegamenti fissi | PWR-C5-125WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48P-4G | 48 porti fullPOE+ | 4x1G collegamenti fissi | PWR-C5-1KWAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48PL-4G | 48PortspartialPoE+ | 4X1G Fixeduplinks | PWR-C5-600WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-24T-4X | 24 dati relativi ai porti | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-125WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-24P-4X | 24 porti fullPoE+ | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-600WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48T-4X | 48 dati relativi ai porti | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-125WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48P-4X | 48 porti con certificazione fullPoE+ ENERGY STAR® | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-1KWAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48PL-4X | 48PortpartialPoE+ | 4X1/10GFissed uplinks | PWR-C5-600WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-24PXG-4X | 24 porte fullPoE+ ((8mGigport fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-600WAC | Fissa ridondanza |
C9200L-48PXG-4X | 48 porte fullPOE+ ((12mGigport fino a 10G, 36 porte fino a 1G) | 4x1/10G collegamenti fissi | PWR-C5-1KWAC | Fissa ridondanza |
C9200L-24PXG-2Y | 24 porte PoE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 16 porte fino a 1G) | 2x 1/10/25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-600WAC | Riduzionario fisso |
C9200L-48PXG-2Y | 48 porte POE+ complete (8 porte mGig fino a 10G, 40 porte fino a 1G) | 2x 1/10/25G collegamenti fissi in ascesa | PWR-C5-1KWAC | Riduzionario fisso |
Invii la vostra indagine direttamente noi