Porti | 48 porte |
Tipi di porta | 8x 10GBE / 40x 1GBE |
POE+ Supporto | Sì (Power Over Ethernet Plus) |
Budget di potere Poe | 740W (massimo) |
Licenza per il vantaggio della rete | SÌ |
Strato | Strato 2/3 |
Capacità di commutazione | 176 Gbps |
Tasso di inoltro | 130,95 mpps |
Fattore di forma | 1u rackmount |
Rack-montable | SÌ |
Input CA | 100-240 V, 50/60 Hz |
Consumo energetico | 420W (tipico) |
Dimensioni (h x w x d) | 1,73 x 17,5 x 16,5 pollici (44 x 445 x 420 mm) |
Peso | 13,6 kg (30 libbre) |
Gamma operativa ambientale | Da 0 ° C a 40 ° C (da 32 ° F a 104 ° F) |
MTBF (tempo medio tra guasti) | 324.000 ore |
Raffreddamento | Ventilatore interno con sensore di temperatura |
Invii la vostra indagine direttamente noi