Contattici
attributo | Specificità |
Flash | 4 GB |
BootROM | 4MB*2 |
NVRAM | 1 MB |
SDRAM | 2 GB |
Dimensione del rivestimento (H × W × D). | 45 mm × 399 mm × 355 mm |
Consumo di energia della scheda | 23W~31W |
Tipo e numero di interfacce | ·1consoleport ·1xUSB Consoleport ·2 porte di gestione della rete (interfaccia 1RJ-45 e 1SFP). ·1 porta USB principale |
Tasso di trasmissione dell'interfaccia | ·Consoleport:9600bps~115200bps ((default9600bps) ·Interfaccia della console USB:115200 bit/s≤9600 bit/sby di default ·Port di gestione della rete (interfaccia RJ-45):10/100/1000Mbps, half-duplex/full-duplex ·Port di gestione della rete (interfaccia SFP):1000 Mbit/s |
Cable e distanza massima di trasmissione sono disponibili | ·Consoleport: cavo asincrono EIA/TIA-232, distanza di trasmissione≤15m ·Interfaccia della console USB:cavo USB-AB, distanza di trasmissione ≤10m ·Port di gestione della rete (interfaccia RJ-45):cavo a coppia tortuosa di categoria 5 o più, distanza di trasmissione 5m |
Il tipo di host con cui è compatibile la scheda | S7006X |
Invii la vostra indagine direttamente noi