Contattici
attributo | Specifiche |
Flash | 4GB |
Bootrom | 4MB*2 |
Nvram | 1 MB |
SDRAM | 2 GB |
Dimensione dell'impiallatura (H × W × D). | 40 mm × 399 mm × 355 mm |
Consumo energetico del consiglio | 23W ~ 45W |
Il tipo e il numero di interfacce | · 1Consoleport · 1xusb consoleport · Porta di gestione 1network · 1 Mainusbport · Interfacce 4SFP+ · 24sfpinterfaces |
Tasso di trasmissione dell'interfaccia | · Consoleport: 9600bps ~ 115200bps (default9600bps) · ConsoleInterface USB: 115200 bit/s≤, 9600 bit/SBY impostazione predefinita · Porta di gestione della rete: 10/100/1000 MBPS, HEFFUPLEX/Full-Duplex · Interfaccia SFP+: 10GBIT/S, 1 Gbit/S, 100 Mbit/s · SFPInterface: 1 Gbit/Sand100 Mbit/s |
Sono disponibili la distanza del cavo e della trasmissione massima | · Consoleport: Asynchronouseia/Tia-232Cable, distanza di trasmissione≤15m · ConsoleInterface USB: USB-ABCABLE, Distanza di trasmissione ≤10m · Porta di gestione della rete: categoria del cavo coppia attorcigliato, distanza di trasmissione5m · Interfaccia SFP+: ricetrasmettitore ottico SFP+ricetrasmettitore · SFPInterface: modulo SFPoptical |
Il tipo host con cui la scheda è compatibile | S7003X |
Invii la vostra indagine direttamente noi