Contattici
attributo | Specificità |
Flash | 4 GB |
BootROM | 4MB*2 |
NVRAM | 1 MB |
SDRAM | 2 GB |
Dimensione del rivestimento (H × W × D). | 40 mm × 399 mm × 355 mm |
Consumo di energia della scheda | 23W~45W |
Tipo e numero di interfacce | ·1consoleport ·1xUSB Consoleport ·1porta di gestione della rete ·1 porta USB principale ·4Interfacce SFP+ ·interfacce 24SFP |
Tasso di trasmissione dell'interfaccia | ·Consoleport:9600bps~115200bps ((default9600bps) ·Interfaccia della console USB:115200 bit/s≤9600 bit/sby di default ·Port di gestione della rete:10/100/1000Mbps, half-duplex/full-duplex ·Interfaccia SFP+:10Gbit/s,1 Gbit/s,100 Mbit/s ·Interfaccia SFP:1 Gbit/sand100 Mbit/s |
Cable e distanza massima di trasmissione sono disponibili | ·Consoleport: cavo asincrono EIA/TIA-232, distanza di trasmissione≤15m ·Interfaccia della console USB:cavo USB-AB, distanza di trasmissione ≤10m ·Porta di gestione della rete:Categoria 5 o più cavi a coppia tortuosa, distanza di trasmissione5m ·Interfaccia SFP+:trasmettitore ottico SFP+ e trasmettitore ottico SFP ·Interfaccia SFP: modulo SFP ottico |
Il tipo di host con cui è compatibile la scheda | S7003X |
Invii la vostra indagine direttamente noi