Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Note |
Temperatura della custodia operativa | Topr | 0 | - | 70 | ºC | |
Tensione di alimentazione | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Currente istantanea dipeak Athotplug | ICC_IP | - | - | 3600 | Ma | |
Sustainedpeak Current Athotplug | ICC_SP | - | - | 3000 | Ma | |
MaximumpowerDissipation (400G) | Pd | - | - | 8.5 | W | |
MaximumpowerDissipation (200g) | Pd | - | - | 6.5 | W | |
MaximumpowerDissipation, basso PowerMode | Pdlp | - | - | 1.5 | W | |
SignalingRateper Lane | Srl | - | 53.125 | - | GBD | PAM4 |
I2cclockrate | - | -100 | - | 400 | KHz | |
Tolleranza di alimentazione dell'alimentazione (10Hz -10MHz) | - | - | - | 66 | MV | |
Output di rxdifferentialdata | - | - | 100 | - | Ohm | |
OperatingDistance (OM3) | - | 2 | - | 30 | M | |
OperatingDistance (OM4) | - | 2 | - | 50 | M |
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Note |
Lunghezza d'onda | λc | 844 | 850 | 863 | nm | |
Larghezza spettrale RMS | λrms | 0.6 | nm | |||
Mediaelaunchpower, ognilane | Aopl | -4.6 | - | 4.0 | DBM | 1 |
Modulazione ottica esterna Ampiezza (omaouter), ognilane | Toma | -2.6 | 3.5 | DBM | 2 | |
Trasmettitore e condispersioneye ClosureForPam4 (TDECQ), a ciascuno | TdeCq | - | - | 4.4 | db | |
Mediaelaunchpower di Offtransmitter, aylane | Toff | - | - | -30 | DBM | |
ExtinctionRatio, ayplane | Er | 2.5 | - | db | ||
Rin21.4oma | Rin | - | - | -132 | db/hz | |
OpticalEturnLoss Tollerance | Orl | - | 12 | db | ||
Riflessione del trasmettitore | Tr | - | - | -26 | db | 3 |
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Note |
Lunghezza d'onda | λc | 842 | 850 | 863 | nm | |
Soglia di danno, ottica media Potenza, ognilane | Aopd | 5 | - | - | DBM | |
AverAGereceivePower, ayplane | Aop | -6.3 | - | 4.0 | DBM | |
RicevePower (omaouter), a ciascuno | Omar | - | - | 3.5 | DBM | |
Ricevirettanza | Rr | - | - | -26 | db | |
Sensibilità al ricevitore (omaouter), a ciascuno | Soma | - | - | -4.4 | DBM | 1 |
StressEdReceiver Sensity (omaouter), a ciascuno | Srs | - | - | -1,8 | DBM | 2 |
Condizioni del test di sensibilità | ||||||
Eyeclosure stressato Forpam4 | Secq | 4.4 | db | |||
Omaouterf ogni aggressorlane | Omaouter | 3.5 | DBM |
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Max. | Unità | Note |
Tensione di uscita in modalità comune CA (RMS) | - | - | 25 | MV | ||
Tensione di uscita differenziale (Longmode) | - | - | 845 | MV | ||
Tensione di uscita differenziale (modalità breve) | - | - | 600 | MV | ||
Quasi endeyehiight, differenziale | 70 | - | - | MV | ||
Far-endeyehiight, differenziale | 30 | - | - | MV | ||
Far Endpre-Cursorratio | -4.5 | - | 2.5 | % | ||
Terminazione differenzialeMismatch | - | - | 10 | % | ||
TransitionTime (min, 20%a 80%) | 8.5 | - | - | ps | ||
MODEVOLTAGE COMUNI DC | -350 | - | 2850 | MV |
Invii la vostra indagine direttamente noi