Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Rating massimi assoluti | |||||
Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità | Altre note |
Temperatura ambiente di stoccaggio | Tstg | - Quaranta. | + 85 | oC | Il superamento dei valori massimi assoluti può causare Il dispositivo non è in grado di destinati ad essere utilizzati in condizioni di funzionamento simultaneo La Commissione ha adottato un regolamento che stabilisce le condizioni per la concessione di crediti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. può causare danni irreversibili al dispositivo. RH è una condizione di non condensazione. |
Umidità relativa - Immagazzinamento | RHS | 0 | 95 | % | |
Umidità relativa - Operativa | RHO | 0 | 85 | % | |
Tensione di alimentazione del modulo | VCC | - Zero.5 | 3.6 | V. |
Condizioni di esercizio raccomandate | ||||||
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità | Altre note |
Temperatura di funzionamento del caso | Caso | 0 | +25 | + 70 | oC | |
Tensione di alimentazione del modulo | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V. | |
Segnalazione SpeedPer elettrica- canale ((4x10GNRZ) | S | - | 10.3125 | - | Gb/s | |
Consumo di energia | P | - | - | 3.5 | W | |
DataRate | BR | - | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s |
Caratteristiche ottiche del trasmettitore | |||||||
Parametro | Il simbolo | Esame Punto | CC-QJJ110L-SD | Unità | Altre note | ||
Min. | Tipologia | Max. | |||||
Potenza di lancio media, ogni corsia. | PONTO | TP2 | - Sei.2 | - | 4 | dBm | Media ottica Prodotto |
Modulazione ottica Amplitudine, ogni corsia | OMA | TP2 | - Quattro.2 | - | 3 | dBm | |
Uscita ottica con TxOFF | Poff | TP2 | - | - | - Trenta | dBm | |
EstinzioneRatio | Pronto soccorso | TP2 | 3 | - | - | dB | |
Lunghezza d'onda centrale1 | λ | TP2 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Lunghezza d'onda centrale 2 | λ | TP2 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Larghezza spettrale RMS | Δλ | TP2 | - | - | 0.65 | nm | |
Tolleranza di perdita di ritorno ottico | L'ORL | TP2 | - | - | 12 | dB | |
20.625 Gb/sEyeMask: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | TP2 | - Si', certo.3- 0.38,0.45, 0.35- 0.41,0.5} | dB | Nota 1 | |||
Nota1:HitRatio = 1,5x10-3;TP1 Segnale elettrico di ingresso TX 10,3125Gbps, modello 2^9-1. | |||||||
Tensione di prova | VLOSD | VEE | - | VEE+0.4 | V. |
Caratteristiche ottiche del ricevitore (uscita elettrica 4x10GNRZ) | |||||||
Parametro | Il simbolo | Esame Punto | CC-QJJ110L-SD | Unità | Altre note | ||
Min. | Tipologia | Max. | |||||
Potenza media all'ingresso di ricezione, per singola corsia | Numero PIN | TP3 | - Otto.2 | - | 4 | dBm | Nota 1 |
Sensibilità del ricevitore di tensione (OMAouter), ciascun piano | Sen | TP3 | - | - | - Sette.1 | dBm | Nota 2 |
Lunghezza d'onda centrale1 | λ | TP3 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Lunghezza d'onda centrale2 | λ | TP3 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Riflessione del ricevitore | RFL | TP3 | - | - | - 12 | dB | |
Rx_LOS del segnale - Asserzione | PA | TP3 | - Trenta | - | - | dBm | |
Rx_LOS del segnale -Deassert | PD | TP3 | - | - | - Cinque.9 | dBm | |
Rx_LOS del segnale - isteresi | PHy | TP3 | 0.5 | - | - | dB | |
Nota1: Una potenza ricevuta inferiore a questo valore non può essere conforme; tuttavia, un valore superiore non garantisce la conformità. Nota 2:BER sul lato RX:1E-6. |
Invii la vostra indagine direttamente noi