Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Standard | Cavo | Portata | Hostport |
10GBase-T | Cat6a | 30m | Xfi |
5GBase-T/2.5GBase-T | Cat5e | 50m | 5GBase-R/2.5GBase-X |
1000Base-T | Cat5e | 100 m | 1000Base-FX |
Spillo | Simbolo | Nome/Descrizione | Rif. |
1 | Veet | Terra trasmettitore (comune terreno Withreceiver) | 1 |
2 | Tfault | Guasto del trasmettitore. Non supportato. | |
3 | Tdis | Trasmettitore Disabilita.Laser Output disabilitato ad alto o aperto. | 2 |
4 | Mod_def (2) | ModuleDefinition 2.Data Line per seriaide. | 3 |
5 | Mod_def (1) | Moduledefinition1. Clockline per serialid. | 3 |
6 | Mod_def (0) | ModuleDefinition 0. Ground all'interno del modulo. | 3 |
7 | Tasso | Nessuna connessione redatta | |
8 | Los | HighIndicatesNo collegato. Basso indicatori. | 4 |
9 | Via | Terreno del ricevitore (comune con terra trasmettitore) | 1 |
10 | Via | Terreno del ricevitore (comune con terra trasmettitore) | 1 |
11 | Via | Terreno del ricevitore (comune con terra trasmettitore) | 1 |
12 | Rd- | RiceviverIddata out.ac accoppiato | |
13 | Rd+ | Ricevitore non inverteddata fuori. AC accoppiato | |
14 | Via | Terreno del ricevitore (comune con terra trasmettitore) | 1 |
15 | VCCR | Alimentazione del ricevitore | |
16 | Vcct | Alimentazione del trasmettitore | |
17 | Veet | Terra trasmettitore (comune terreno Withreceiver) | 1 |
18 | TD+ | Trasmettitore non inverteddata in. AC accoppiato. | |
19 | TD- | Trasmettiterinverteddata in. AC accoppiato. |
+3,3 volt elettrico elettrico interfaccia | ||||||
Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Max | unità | Note/Condizioni |
Corrente di fornitura | È | 700 | 900 | Ma | Potenza 3.0Wmax Over fullrange di tensione e temperatura. Vedi Attenzione di seguito | |
Tensione di ingresso | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Referenziata Tognd |
Tensione massima | Vmax | 4 | V | |||
Chirurgo | Isurge | TBD | Ma | Hotplug sopra la stabile attuale. SeecauuitionNote sotto |
Segnali, caratteristiche elettroniche | |||||
Parametro | Simbolo | Min | Max | unità | Note/Condizioni |
SFP OutputLow | Vol | 0 | 0,5 | V | 4,7K a 10kpull-up tohost_vcc, lato atost misurato del con-ne-ne |
SFP Outputhigh | Voh | host_vcc - 0,5 | host_vcc + 0.3 | V | 4,7k a 10kpull-up tohost_vcc, misurato sideofcon-nector |
SfpinputLow | Vil | 0 | 0.8 | V | 4,7K a 10kpull-up su VCC, misurato a SFPSideOf Con-Nector |
Sfpinputhigh | Vih | 2 | VCC+0.3 | V | 4,7K a 10kpull-up su VCC, misurato su SFPSideofCon-nector |
Invii la vostra indagine direttamente noi