Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametro | Simbolo | Condizioni | Min | Tipo | Max | Unità |
Temperatura del caso | Tc | 0 | 40 | 70 | ° C. | |
Tensione di alimentazione | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Segnalare ogni canale | 10.3125 | GBPS | ||||
Two Wire Serial (TWS) InterfaceClockrate | --- | --- | 400 | KHz | ||
Rumore di alimentazione | --- | --- | 50 | mvpp | ||
Fornire rumori | --- | --- | 100 | MV | ||
Output differenziale del ricevitore | --- | 100 | Ohm | |||
OperatingDistance | D | --- | 10 | --- | km |
Invii la vostra indagine direttamente noi