Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Contattici
Parametro del trasmettitore | Min | Tipico | Max | Unità |
Crestati, a ciascuno | 25.78125+100ppm | GBPS | ||
Centro WavelgthRange | 840 | 850 | 860 | nm |
ModulationFormat | Nrz | |||
Aidagelaunchpower Perlane | -8.4 | 2.4 | nm | |
Larghezza spettrale RMS | 0.6 | nm | ||
Ampiezza di modulazione ottica, ognilane | -6.4 | 3.0 | DBM | |
Mediaelaunchpower perlane @ txoffstate | -30,0 | DBM | ||
LaunchPower in Omaminus TDEC, ayplane | -7.3 | db | ||
Trasmettitore e dispersioneyeclosure, a ciascuno | 4.3 | db | ||
Extinctionratio | 2.0 | db | ||
OpticalEturnLoss Tollerance | 12 | db | ||
TransmitureyEmaskDefinition (x1x2, x3, y1, y2, y3) | 0,3,0,38,0,45,0,35,0,41,0,5 |
Invii la vostra indagine direttamente noi