Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Caratteristiche elettriche del trasmettitore | |||||
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Swing di tensione di ingresso differenziale | Numero di imballaggio | 180 | - | 900 | mV |
TxDifferenzialeInputIndependence | Numero ZIN | - | 100 | - | Ω |
Perdita di rendimento differenziale dell'input | Per 100Gbase-ER4 | dB | |||
Perdita di rendimento del modulo di input comune | Per 100Gbase-ER4 | dB | |||
Caratteristiche elettriche del ricevitore | |||||
Parametro | Il simbolo | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Swing di tensione di uscita differenziale | Vout | 300 | - | 1200 | mV |
RxIndipendenza differenziale di uscita | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
Risultato differenziale di perdita | Per 100Gbase-ER4 | dB | |||
Perdita di ritorno di uscita in modalità comune | Per 100Gbase-ER4 | dB |
Invii la vostra indagine direttamente noi