Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametro | Simbolo | Condizioni | Min. | Tipo. | Max. | Unità | |
Crestaggio di segnalazione, Everylane (intervallo) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
Lunghezza d'onda centrale | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
SoppressionRatio in modalità laterale | SMSR | 30 | db | ||||
Power medio totale di lancio | 10.5 | DBM | |||||
Potenza di lancio medio, Everylane | Pf | -4.3 | 4.5 | DBM | |||
Ampiezza di modulazione ottica (OMA), a ciascuno | Txoma | -1.3 | 4.5 | DBM | |||
Trasmettitore e dispersione-livello | TDP | 2.2 | db | ||||
Media LaunchPower OfOffTransmitter, Everylane | -30 | DBM | |||||
Rapporto di estinzione | Er | 4 | db | ||||
Tolleranza ottica di ritorno | 20 | db | |||||
Riflessione del trasmettitore | -12 | db |
Invii la vostra indagine direttamente noi