Certificazione:
CE, ISO, RoHS, GS
Parametro | Il simbolo | Condizioni | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Temperatura della cassa | TC | 0 | 40 | 70 | °C | |
Tensione dell'alimentazione | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V. | |
SegnalazioneRate ogni canale | 10.3125 | Gbit/s | ||||
Due fili in serie (TWS) InterfacciaClockRate | --- | --- | 400 | KHz | ||
Rumore dell'alimentazione | --- | --- | 50 | mVpp | ||
Rifiuto del rumore dell'alimentazione | --- | --- | 100 | mV | ||
Differenziale del ricevitoreUscita dati | --- | 100 | Ohm. | |||
Distanza operativa | D | --- | 10 | --- | km |
Invii la vostra indagine direttamente noi