Marca:
Aruba
Numero di modello:
9004-RWR1B21A
Contattici
Rete versatile e redditizia del ramo, WAN del ‑ di deviazione standard e sicurezza
Aruba gli ingressi di 9000 serie fornisce la rete ad alto rendimento, SD-WAN e la funzionalità di sicurezza nei fattori forma compatti e redditizi. Adatto a Nel migliore dei casi per il ramo e le piccole reti della città universitaria, gli ingressi di 9000 serie serviscono un ruolo chiave all'interno della soluzione del Deviazione standard-ramo di Aruba, che unifica WLAN, la lan, SD-WAN e la sicurezza per le imprese distribuite. Le 9000 serie possono essere configurate e dirette facilmente facendo uso alla della piattaforma basata a nuvola della centrale di Aruba, delle operazioni, di assicurazione e di sicurezza di una rete. Lo spiegamento in loco è compiuto con un'applicazione mobile semplice dell'installatore.
Per le imprese distribuite con l'aumento dei bisogni di larghezza di banda e della prestazione, le 9000 serie sono progettate con la scala e la flessibilità e sono fornite di abbondanza dei cavalli vapore ad un prezzo punti competitivo. Le 9000 serie forniscono la connettività per fino a 2.048 utenti o dispositivi del cliente a fino a 6 GBP di capacità di lavorazione della parete refrattaria. Per la resilienza migliorata e l'alta disponibilità, le 9000 serie multipla possono essere ragruppate insieme ad ogni ramo.
Le 9000 serie comprendono le opzioni flessibili della connettività:
• 4xGbE - 9004/9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• USB 3,0 porti
• Radio di IoT che sostiene le tecnologie di BLE
• Connettività integrata di LTE – 9004-LTE
L'ingresso inoltre utilizza il dispositivo integrato che profila per migliorare la visibilità del cliente ed impianti con Aruba centrale, responsabile della politica di ClearPass o comprensione del dispositivo di ClearPass per fornire all'utente avanzato, dispositivo e gestione e comprensioni della politica di IoT
CARATTERISTICHE TECNICHE
PRESTAZIONE E CAPACITÀ | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
Deviazione standard-ramo1,1 | √ | √ | √ | |||||||||||
Ingresso1,2di WLAN | √ | X | √ | |||||||||||
Incollatura | Piccolo sito | Sito medio | ||||||||||||
Interfacce | 4x GbE2 | 4x GbE 4G cellulare | 12x GbE | |||||||||||
Potere sopra Ethernet | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Punti massimi di accesso remoto o della città universitaria | 32 | Na | 32 | |||||||||||
Clienti massimi | Fino a 2.048 | |||||||||||||
Sessioni attive della parete refrattaria | 64K (128K sul Deviazione standard-ramo 2,3+) 3 | |||||||||||||
Utenti/dispositivi concorrenti massimi | 2.048 | |||||||||||||
VLANs massimo | 4.096 | |||||||||||||
Tunnel concorrenti di GRE | 544 | |||||||||||||
Sessioni concorrenti di IPsec | 2.048 | |||||||||||||
Sessioni concorrenti dello SSL | 2.048 | |||||||||||||
Porti scavati una galleria concorrenti | 2.048 | |||||||||||||
Capacità di lavorazione della parete refrattaria (GBP) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Capacità di lavorazione gettata un ponte su metallica (GBP) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Capacità di lavorazione cifrata 3DES (GBP) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Capacità di lavorazione cifrata AES-CBC-256 (GBP) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Capacità di lavorazione cifrata AES-CCM (GBP) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Capacità di lavorazione cifrata AES-GCM-256 (GBP) | 4 | 4 | 6 |
FAQ
Invii la vostra indagine direttamente noi